CONTO ECONOMICO 1/11/81 - 15/10/82
| SPESE | |
| Spese generali comuni | 99.267.121 |
| Segreteria | 54.023.973 |
| Tesoreria | 15.613.885 |
| Consiglio Federale | 10.233.703 |
| Tesseramento | 22.695.618 |
| Agenzia Notizie Radicali | 36.842.725 |
| Notizie Radicali a stampa | 57.114.738 |
| Spese per manifestazioni | 68.805.762 |
| Spese comitato leggi iniziativa popolare contro lo sterminio per fame | 112.857.242 |
| Anticipi per spese congresso ordinario | 2.122.464 |
| Spese aggiornamento, rielaborazione e gestione indirizzario | 15.806.320 |
| Ammortamento attrezzature | 1.994.704 |
| Totale spese | 497.378.255 |
| PROVENTI | |
| Tesseramento | 277.547.722 |
| Contributi | 85.731.434 |
| Rimborso elettorale | 101.028.019 |
| Vendita indirizzari | 24.814.356 |
| Interessi attivi | 625.497 |
| Ristorni da fornitori | 539.795 |
| Proventi vari | 640.080 |
| Agenzia Notizie Radicali | 38.982.388 |
| Totale proventi | 490.926.903 |
| Disavanzo | 6.451.352 |
| Totale | 497.378.255 |
STATO PATRIMONIALE
| ATTIVITA' | |
| Mobili e attrezzature | 19.947.040 |
| Cassa | 49.504 |
| Conto corrente bancario | 3.752.793 |
| C/c postale | 2.055.938 |
| C/Liberazione | 186.650 |
| Crediti diversi | 2.548.000 |
| Cooperativa Edizioni Radicali: | |
| Conto corrente bancario | 1.684.120 |
| Crediti per fatture emesse | 5.079.580 |
| Credito per anticipo a fornitore | 220.873 |
| Credito per Iva | 4.800.488 |
| Denaro in cassa | 55.097 |
| Disavanzo | 6.451.352 |
| PASSIVITA' | |
| Fornitori | 29.565.462 |
| Anticipazione bancaria | 15.271.269 |
| Fondo Ammortamento | 1.994.704 |
| Totale passività | 46.831.435 |