CONTO ECONOMICO 1/11/1983 - 31/10/1984
| SPESE | |
| Spese generali comuni | 249.978.717 |
| Segreteria | 110.648.642 |
| Tesoreria | 43.006.919 |
| Consiglio federale | 10.158.150 |
| Tesseramento | 25.115.021 |
| Archivio | 17.671.444 |
| Agenzia Notizie Radicali | 24.225.308 |
| Notizie Radicali a stampa | 183.966.791 |
| Lettera Radicale | 23.916.033 |
| Reggio Calabria | 191.400.456 |
| Campagna Elezioni Europee | 1.290.352.260 |
| Campagna Elettorale Sardegna | 79.386.135 |
| Spese per manifestazioni | 79.710.746 |
| Comitato iniziative contro lo sterminio per fame | 46.167.849 |
| Comitato Canone RAI-TV | 59.399.728 |
| Contributo al finanziamento attività parlamentare Camera- Senato | 189.421.005 |
| Contributo centro di ascolto | 56.986.250 |
| 30ø Congresso ordinario (Roma) | 83.036.470 |
| Ammortamento mobili e attrezzature | 8.475.000 |
| Totale spese | 2.773.022.924 |
| Sopravvenienze passive: | |
| Indirizzario Cemit Petizioni 1983 | 79.001.280 |
| Contributo al Gruppo Parlamentare alla Camera | 25.785.345 |
| Residuo Campagna elettorale 1983 | 2.991.075 |
| Residuo Comitato Sei Petizioni | 2.067.750 |
| Residuo 29ø Congresso ordinario (Rimini) | 21.768.210 |
| Imposta di affissione Comune di Roma | 12.490.017 |
| Imposta di affissione Comune di Padova | 990.090 |
| Oneri bancari e debiti anni precedenti | 746.857 |
2.913.863.548 |
|
| PROVENTI | |
| Tesseramento | 797.126.097 |
| Contributi | 885.593.318 |
| Rimborso elettorale | 711.651.419 |
| Contributi Parlamento Europeo | 489.775.000 |
| Interessi attivi bancari | 21.804.856 |
| Ristorni da fornitori | 2.436.879 |
| Totale proventi | 2.908.387.569 |
| Disavanzo al 4/11/1984 | 10.475.979 |
2.918.863.548 |
|
| 1984 | |
| STATO PATRIMONIALE | |
| ATTIVITA' | |
| Mobili e attrezzature | 84.751.063 |
| Cassa: contanti e titoli | 80.741.301 |
| Banche c/creditori | 93.331.686 |
| C/postale | 259.158 |
| C/c Postale Liberazione | 1.153.959 |
| Debitori diversi | 74.556.140 |
| Opere d'arte residue | 21.950.000 |
| Cooperativa Edizioni Radicali: | |
| Cassa | 14.227 |
| Banca c/creditore | 470.840 |
| Crediti per fatture emesse | 6.778.289 |
| Credito per IVA | 30.574.445 |
394.581.108 |
|
| Disavanzo al 31.10.1983 | 54.431.062 |
| Disavanzo al 04.11.1984 | 10.475.979 |
| Totale attività | 459.488.149 |
| PASSIVITA' | |
| Banche c/debitori | 129.748.795 |
| Fornitori | 309.731.612 |
| Fondo ammortamento | 17.007.742 |
| Fondo quiescenza personale | 3.000.000 |
| Totale passività | 459.488.149 |