CONTO ECONOMICO 1/11/1984 - 18/10/1985
| SPESE | |
| Spese generali comuni | 308.980.079 |
| Segreteria | 138.447.417 |
| Tesoreria | 66.846.323 |
| Consiglio Federale | 12.385.960 |
| Tesseramento | 22.307.482 |
| Archivio | 10.243.904 |
| Oneri su indennità Parlamentari | 14.423.298 |
| Agenzia Notizie Radicali | 27.125.845 |
| Notizie Radicali a stampa | 231.970.660 |
| Campagna Elettorale elezioni amministrative | 379.416.472 |
| Campagna Elettorale Referendum | 20.700.000 |
| Spese per manifestazioni e assemblee pubbliche | 160.743.731 |
| Iniziative contro lo sterminio per fame | 28.959.567 |
| Comitato Canone Rai TV | 44.175.805 |
| Leggi Iniziativa Popolare | 3.097.500 |
| Iniziative Antimilitariste | 43.190.957 |
| Campagna Iscrizioni e Autofinanziamento | 18.042.743 |
| Contributo Gruppo Consiglio Comunale Napoli | 10.000.000 |
| Contributo Centro Ascolto | 50.055.000 |
| Contributo al finanziamento attività Parlamentare: Camera | 174.300.000 |
| Senato 31° | 33.600.000 |
| Congresso Ordinario (Firenze) | 77.499.900 |
| Ammortamento mobili e attrezzature | 8.643.216 |
1.914.438.093 |
|
| Sopravvenienze passive: | |
| Residuo 30ø Congresso Ordinario | 4.435.270 |
| Spese relative ad anni precedenti: | |
| Legali | 9.448.000 |
| Varie | 7.055.320 |
| Furto ciclomotore | 514.511 |
| Totale spese | 1.935.891.194 |
| Avanzo al 18/10/1985 | 316.987.544 |
2.252.878.738 |
|
1985 (1 nov. '84 - 15 ott. '85) |
|
| PROVENTI | |
| Tesseramento | 715.796.242 |
| Contributi | 835.671.537 |
| Da iniziative politiche | 350.000.000 |
| Contributi Liste Verdi-civiche | 333.000.000 |
| Interessi attivi bancari | 4.040.621 |
| Ristorni da fornitori | 2.563.335 |
| Cooperativa Edizioni Radicali: | |
| Vendita indirizzari | 11.807.003 |
| Totale proventi | 2.252.878.738 |
| 1985 | |
| STATO PATRIMONIALE | |
1985 (1 Nov. '84 - 18 ott. '85) |
|
| ATTIVITA' | |
| Mobili e attrezzature | 86.432.160 |
| Cassa e titoli in portafoglio | 85.173.654 |
| Banche c/creditori | 175.667.491 |
| C/c Postale | 10.672.968 |
| C/c Postale Liberazione | 1.153.959 |
| Debitori diversi | 251.234.993 |
| Opere d'arte residue | 21.950.000 |
| Cooperativa Edizioni Radicali: | |
| Cassa | 48.780 |
| Banche c/creditori | 541.333 |
| Crediti per fatture emesse | 20.710.557 |
| Credito per IVA | 11.465.522 |
665.051.417 |
|
| Disavanzo al 31/10/1983 | 54.431.062 |
| Disavanzo al 04/11/1984 | 10.475.979 |
| Totale attività | 729.958.458 |
1985 (1 Nov. '84 - 18 Ott. '85) |
|
| PASSIVITA' | |
| Fornitori | 312.877.056 |
| Fondo spese 31° Congresso | 70.000.000 |
| Fondo ammortamento mobili | 25.593.858 |
| Fondo quiescenza personale | 4.500.000 |
412.970.914 |
|
| Avanzo al 18/10/1985 | 316.987.544 |
| Totale passività | 729.958.458 |