CONTO ECONOMICO 1/11/1985 - 18/10/1986
| SPESE | 1986 (1 Nov. '85 - 18 Ott. '86) |
| Spese generali comuni | 392.962.886 |
| Segreteria | 157.371.874 |
| Tesoreria | 53.496.407 |
| Consiglio Federale | 27.740.021 |
| Tesseramento | 28.855.706 |
| Archivio | 9.390.246 |
| Agenzia Notizie Radicali | 29.772.554 |
| Notizie Radicali a stampa | 162.586.521 |
| Campagna otto referendum | 689.973.262 |
| Spese per meccanizzazione indirizzi referendum | 43.365.000 |
| Spese per manifestazioni e assemblee pubbliche | 53.968.049 |
| Iniziative contro lo sterminio per fame | 15.416.121 |
| Iniziativa giustizia | 76.606.383 |
| Iniziative antimilitariste e internazionaliste | 34.411.978 |
| Ricerche relative alla Risoluzione sulla cessazione dell'attività del partito | 108.602.818 |
| Campagna straordinaria d'informazione per il 32° Congresso | 166.827.495 |
| Contributo al finanziamento attività Parlamentare: Camera | 182.500.000 |
| Gruppo Europeo | 21.600.000 |
| Contributo Gruppo Consiglio Comunale Napoli | 12.000.000 |
| Contributo al Centro di Ascolto RAI-TV | 55.672.500 |
| Contributo al Comitato per la disdetta del Canone RAI-TV | 30.000.000 |
| Spese per pubblicazioni | 20.202.000 |
| 32ø Congresso Ordinario | 120.751.133 |
| Ammortamento mobili e attrezzature | 13.572.677 |
2.507.645.631 |
|
| Sopravvenienze passive | 39.769.129 |
| Totale spese | 2.547.414.760 |
| Avanzo al 18/10/1986 | 41.545.532 |
| Totale a pareggio | 2.588.960.292 |
1986 (1 Nov. '85 - 18 Ott. '86) |
|
| PROVENTI | |
| Tesseramento | 825.413.411 |
| Contributi | 1.004.051.946 |
| Da iniziative politiche | 714.348.000 |
| Interessi attivi bancari | 7.149.650 |
| Ristorni da fornitori | 3.288.996 |
| Cooperativa Edizioni Radicali: | |
| Vendita indirizzari | 9.642.489 |
| Proventi associazione in partecipazione | 4.495.800 |
2.569.890.292 |
|
| Sopravvenienze attive | 19.070.000 |
| Totale proventi | 2.588.960.292 |
| 1986 | |
| STATO PATRIMONIALE | |
1986 (1 Nov. '85 - 18 Ott. '86) |
|
| ATTIVITA' | |
| Mobili e attrezzature | 113.105.643 |
| Titoli in portafoglio | 133.128.982 |
| Banche c/creditori | 22.193.242 |
| C/c Postale | 16.261.095 |
| C/c Postale Liberazione | 1.153.959 |
| Debitori diversi | 515.572.165 |
| Partecipazione SO.G.EM. srl | 19.070.000 |
| Opere d'arte residue | 21.950.000 |
| Cooperativa Edizioni Radicali: | |
| Banche c/creditori | 1.730.681 |
| Crediti per fatture emesse | 25.915.296 |
| Debitori diversi | 4.495.800 |
| Totale attività | 898.076.153 |
1986 (1 Nov. '85 - 18 Ott. '86) |
|
| PASSIVITA' | |
| Fornitori | 258.577.941 |
| Banche c/creditori | 239.880.365 |
| 32ø Congresso | 88.000.000 |
| Fondo ammortamento mobili | 39.166.535 |
| Fondo quiescenza personale | 6.000.000 |
| Totale passività | 631.624.841 |
| Avanzo cumulato al 1/11/1985 | 224.905.780 |
| Avanzo al 18/10/1986 | 41.545.532 |
| Totale a pareggio | 898.076.153 |
| Avanzo cumulato al 1/11/1985: | |
| Disavanzo al 01/11/1985 | 289.812.821 |
| Disavanzo al 31/10/1983 | 54.431.062 |
| Disavanzo al 4/11/1984 | 10.475.979 |
224.905.780 |