CONTO ECONOMICO 1/11/1986 - 6/1/1988
| SPESE | 1986 (1 Nov. '85 - 18 Ott. '86) |
| Spese generali e servizi comuni | 745.488.908 |
| Segreteria | 285.966.837 |
| Tesoreria | 103.906.302 |
| Consiglio Federale | 27.971.360 |
| Tesseramento | 110.771.059 |
| Agenzia Notizie Radicali | 65.788.937 |
| Notizie Radicali a stampa | 301.640.010 |
| Campagna 10.000 iscritti | 1.856.414.726 |
| Residuo ricerche relative alla risoluzione sul cessazione delle attività del Partito | 16.142.700 |
| Residuo campagna informazione32ø Congresso prima sessione | 36.532.800 |
| Spese per meccanizzazione indirizzari referendum | 68.322.000 |
| Spese per manifestazioni e assemblee pubbliche | 174.617.949 |
| Spese d'informazione per iniziative contro elezioni anticipate | 68.951.412 |
| Iniziative giustizia | 81.216.795 |
| Campagna di iscrizione successiva al 32ø Congresso di febbraio | 46.964.000 |
| Campagna per le elezioni politiche del 14/6/1387: spese in base a preventivo | 4.066.415.976 |
| straordinarie ultimo periodo | 1.859.752.750 |
| Dossier informazione | 12.561.482 |
| Campagna referendum 8/11/1987 | 174.414.393 |
| Campagna di iscrizione e iniziative transnazionali | 433.494.969 |
| Contributo al finanziamento attività parlamentare | 331.475.897 |
| Contributo al Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva | 97.541.966 |
| Contributo al Comitato di difesa "7 Aprile" | 13.670.000 |
| Spese per la pubblicazione"Il congresso" | 72.905.000 |
| 32ø Congresso: 2¦ sessione | 155.519.602 |
| 33ø Congresso straordinario aprile 1987 | 63.119.399 |
| 13ø Congresso ordinario2/6 gennaio 1988 | 190.425.201 |
| Ammortamento mobili e attrezzature | 20.224.024 |
11.489.045.725 |
|
| Sopravvenienze passive | 64.029.935 |
| Totale spese | 11.553.075.660 |
1986 (1 Nov. '85 - 18 Ott. '86) |
|
| PROVENTI | |
| Tesseramento 1986 | 877.736.917 |
| Tesseramento 1987 | 1.965.825.654 |
| Tesseramento 1988 | 395.703.538 |
| Contributi | 682.670.134 |
| Indennità deputati | 790.069.633 |
| Da iniziative politiche | 600.000.000 |
| Rimborso elettorale | 1.147.969.839 |
| Interessi attivi | 15.115.464 |
| Ristorni da fornitori | 9.684.786 |
| Cooperativa Edizioni Radicali: | |
| Interessi attivi | 106.565 |
| Vendita indirizzari | 2.702.915 |
| Abbonamenti | 2.630.000 |
| da Finanziamento pubblico per Campagna elezioni politiche 14/6/1987 | 4.125.000.000 |
| Sopravvenienze attive: risarcimento danni causa diffamazione | 93.128.700 |
| Altre | 21.855.960 |
| Totale proventi | 10.730.200.105 |
| Disavanzo al 6/1/1989 | 822.875.555 |
| Totale a pareggio | 3.620.339.753 |
| 1/11/1966 - 6/11/1988 | |
| STATO PATRIMONIALE | |
| ATTIVlTA' | (1 Nov. '86 - 6 Gen. '88) |
| Mobili e attrezzature | 168.533.533 |
| Cassa e titoli in portafoglio | 29.359.589 |
| Banche conto creditori | 323.506.183 |
| C/c Postale | 18.089.401 |
| C/c Postale Liberazione | 1.153.959 |
| Debitori diversi | 61.097.675 |
| Partecipazione SO.G.EM. srl | 19.070.000 |
| Opere d'arte residue | 21.950.000 |
| Partecipazione Torre Argentina Immobiliare spa | 75.000.000 |
| Cooperativa Edizioni radicali: | |
| Cassa | 273.000 |
| Banca conto creditore | 3.001.729 |
| Erario conto Iva | 34.420.743 |
| Crediti per fatture emesse | 12.445.800 |
| Debitori diversi | 22.417 |
767.924.029 |
|
| Disavanzo al 6/1/1988 | 822.875.555 |
| Totale a pareggio | 1.590.799.584 |
| PASSIVITA' | (1 Nov. '86 - 6 Gen. '86) |
| Fornitori | 1.177.589.706 |
| Banche conto debitori | 62.110.495 |
| Fondo ammortamento mobili | 59.390.559 |
| Fondo quiescenza personale | 8.000.000 |
| Totale passività | 1.307.090.760 |
| Avanzo cumulato al 31/10/1986 | 283 708 824 |
| Totale a pareggio | 1.590.799.584 |
| Disavanzo cumulato al 6/1/1988: | |
| Avanzo cumulato al 31/10/1986 | 283.708.824 |
| Disavanzo al 6/1/1988 | (822.875.555) |
(539.166.731) |