CONTO ECONOMICO 7/1/1988 - 31/3/1989
| SPESE | (7 Gen. '88 - 31 Marzo '89) |
| Spese generali e servizi comuni | 1.052.008.699 |
| Segreteria | 335.747.427 |
| Tesoreria | 230.711.290 |
| Consiglio Federale | 375.184.699 |
| Tesseramento | 76.450.631 |
| Archivio | 3.822.000 |
| Agenzia Notizie radicali | 90.016.750 |
| Notizie Radicali a stampa | 410.635.286 |
| Traduzioni | 33.953.055 |
| Attività svolta attraverso le sedi di altri paesi | 293.198.551 |
| Manifestazioni e partecipazioni a Convegni in altri paesi | 40.602.077 |
| Manifestazioni, convegni, conferenze e assemblee svoltesi in Italia | 176.623.261 |
| Iniziative giustizia | 31.454.820 |
| Per gli Stati Uniti d'Europa: petizioni, legge di iniziativa popolare, manifestazioni | 73.877.640 |
| Convegno sull'antiproibizionismo sulle droghe-Bruxelles | 69.982.323 |
| Campagna per la salvaguardia della fascia di ozono | 23.709.020 |
| Servizi televisivi | 42.661.500 |
| Simbolo | 29.500.000 |
| 34ø Congresso ordinario: residuo | 75.154.114 |
| 35ø Congresso ordinario | 40.978.459 |
| Ammortamento mobili e attrezzature | 26.113.365 |
| Sopravvenienze passive | 87.954.786 |
3.620.339.753 |
|
| PROVENTI | (7 Gen. '88 - 31 Marzo '89) |
| Tesseramento | 1.262.503.324 |
| Contributi | 512.345.358 |
| Indennità deputati | 1.292.526.306 |
| Da finanziamento pubblico per campagna elezioni 14/6/1987 | 195.160.000 |
| Interessi attivi bancari | 2.005.588 |
| Sopravvenienze attive | 12.000.000 |
| Rimborso Gruppo Parlamento Europeo | 25.459.180 |
| Ristorni e abbuoni | 4.533.988 |
| Cooperativa Edizioni Radicali: Vendita indirizzari | 3.514.528 |
| Pubblicità | 2.500.000 |
3.314.078.272 |
|
| Disavanzo al 31/3/1989 | 306.261.481 |
3.620.339.753 |
|
| 7/1/1988 - 31/3/1989 | |
| STATO PATRIMONIALE | |
| ATTIVITA' | (7 Gen. '88 - 31 Marzo 89) |
| Mobili e attrezzature | 217.611.370 |
| Cassa e titoli in portafoglio | 60.023.895 |
| Banche conto creditori | 1.959.287 |
| Conto corrente postale | 2.144.543 |
| C/c Postale | 2.144.543 |
| C/c Postale Liberazione | 3.959 |
| Debitori diversi | |
| per anticipazioni | 32.838.924 |
| Partecipazione SO.G.EM. srl | 19.080.000 |
| Opere d'arte residue | 6.950.000 |
| Cooperativa Edizioni radicali: | |
| Banca conto creditore | 5.784.999 |
| Erario conto Iva | 51.982.879 |
| Crediti per fatture emesse | 7.470.800 |
| Canoni leasing anticipati | 16.107.917 |
421.948.579 |
|
| Disavanzo al 31/3/1989 | 920.428.212 |
| Totale a pareggio | 1.342.376.791 |
| PASSIVITA' | (7 Gen. '88 - 31 Marzo 89) |
| Fornitori e creditori | 891.964.133 |
| Prestiti da terzi | 250.000.000 |
| Banche conto debitori | 104.908.734 |
| Fondo ammortamento mobili | 85.503.921 |
| Fondo quiescenza personale | 10.000.000 |
1.342.376 791 |
|
| Disavanzo cumulato al 31/3/1989: | |
| Disavanzo al 31/3/1989 | 306.261.481 |
| Insussistenza di attivo relativa al bilancio del Partito 1987 (partecipazione Torre Argentina Immobiliare spa) | 75.000.000 |
| Disavanzo al 6/1/1988 | 539.166.371 |
920.428.212 |