Bilancio ordinario del PR (15/10/1975 - novembre 1976)
| Voci di bilancio | Entrate |
Spese |
| SPESE | ||
| 1. funzionamento organi statutari gestione sede federale varie di organizzazione | 36.735 |
|
| 2. rimborsi spese | 12.701 |
|
| 3. stampa del partito - agenzia | 74.201 |
|
| 4. erogazioni ai partiti regionali | 28.749 |
|
| 5. spese per iniziative politiche | 44.560 |
|
| 6. spese per campagne elettorali | 145.380 |
|
| 7. spese per investimenti | 43.803 |
|
| 8. interessi passivi | 287 |
|
| 9. spese per campagne referendarie | 10.137 |
|
| 10. residui degli anni precedenti imputati nell'esercizio | 1.616 |
|
| 11. impegni di spesa | 70.271 |
|
| ENTRATE | ||
| 12. quote degli iscritti | 30.064 |
|
| 13. contributi degli iscritti | 31.091 |
|
| 14. contributi di simpatizzanti e sostenitori | 65.265 |
|
| 15. contributi vari | 10.000 |
|
| 16. ricavi a mezzo stampa (abbonamenti, diffusioni, sottoscrizioni, ecc.) | 6.310 |
|
| 17. ricavi per iniziative politiche | 36.339 |
|
| 18. entrate varie non altrimenti classificabili | 4.187 |
|
| 19. rimborso elettorale | 214.913 |
|
| 20. disponibilità | 141.320 |
|
| 21. differenza tra impegni e disponibilità | - |
+71.049 |
| 22. Totale entrate e spese | 539.489 |
539.489 |
N.B. Le cifre sono indicate in migliaia. Fonte adattata: Bilancio pubblicato in "Notizie Radicali", n. 181 n. s., dell'1/11/1976.