Bilancio ordinario del PR (15/10/1976 - 15/10/1977)
| Voci di bilancio | Entrate |
Spese |
| SPESE | ||
| 1. funzionamento organi statutari gestione sede federale varie di organizzazione | 52.214 |
|
| 2. rimborsi spese | 9.827 |
|
| 3. stampa del partito-agenzia | 20.551 |
|
| 4. erogazioni ai partiti regionali | - |
|
| 5. spese per iniziative politiche | 68.974 |
|
| 6. spese per campagne referendarie | 525.295 |
|
| 7. spese per investimenti | 5.387 |
|
| 8. interessi passivi | 11.520 |
|
| 9. residui degli anni precedenti imputati nell'esercizio | 78.713 |
|
| 10. impegni di spesa | 50.002 |
|
| ENTRATE | ||
| 11. quote degli iscritti | 24.212 |
|
| 12. contributi degli iscritti | 3.896 |
|
| 13. contributi di simpatizzanti e sostenitori | 7.122 |
|
| 14. contributi vari | 500 |
|
| 15. ricavi a mezzo stampa (abbonamenti, diffusioni, sottoscrizioni, ecc.) | 12.843 |
|
| 16. ricavi per iniziative politiche | 239.477 |
|
| 17. residui attivi e crediti | 149.380 |
|
| 18. entrate varie non altrimenti classificabili | 13.128 |
|
| 19. prestiti da Banche e da privati | 286.441 |
|
| 20. disponibilità | 14.520 |
|
| 21. differenza tra impegni e disponibilità | +35.482 |
-35.482 |
| 22. Totale entrate e spese | 787.001 |
787.001 |
N.B. Le cifre sono indicate in migliaia. Fonti adattate: Bilancio pubblicato in "Notizie Radicali", n. 223 n. s., del 29/10/1977, ripubblicato in "Notizie Radicali, n. 119 n. s., del 26/5/1978.