Bilancio ordinario del PR (16/10/1978 - 15/10/1979)
| Voci di bilancio | Entrate |
Spese |
| SPESE | ||
| 1. funzionamento organi statutari gestione sede federale varie di organizzazione | 77.937 |
|
| 2. rimborsi spese | 24.492 |
|
| 3. stampa del partito - agenzia | 41.234 |
|
| 4. erogazioni ai partiti regionali | 4.185 |
|
| 5. spese per iniziative politiche | 138.107 |
|
| 6. interessi passivi | 6.217 |
|
| 7. residui degli anni precedenti imputati nell'esercizio | ||
| 8. impegni di spesa | 72.628 |
|
| ENTRATE | ||
| 9. quote degli iscritti | 23.160 |
|
| 10. contributi di iscritti, sostenitori e | ||
| simpatizzanti | 53.378 |
|
| 11. ricavi a mezzo stampa (abbonamenti, diffusioni, sottoscrizioni, ecc.) | 18.888 |
|
| 12. ricavi per iniziative politiche | 2.900 |
|
| 13. prestiti da Banche e da privati | 138.356 |
|
| 14. rimborso elettorale - residuo | 36.437 |
|
| 15. entrate varie non altrimenti classificabili | 4.388 |
|
| 16. disponibilità | 57.963 |
|
| 17. differenza tra impegni e disponibilità | +14.665 |
-14.665 |
| 18. Totale entrate e spese | 350.135 |
350.135 |
N.B. Le cifre sono indicate in migliaia. Fonte adattata: Bilancio pubblicato sul supplemento al n. 149 di "Notizie Radicali", s.d., ottobre/novembre 1979.