ELEZIONI POLITICHE

Camera dei deputati

 

  Voti PR % Seggi
1976 394.212 1,1 4
1979 1.264.870 3,5 18
1983 809.810 2,2 11
1987 988.180 2.6 13

 

Senato

 

1976 1.265.397 0,8 -
1979 779.412 1,3 2
1983 548.863 1,8 1
1987* 572.461 1,8 3
1987* 1.020.716 3,1 10

 

* Regioni in cui il PR si è presentato da solo.

* Regioni in cui il PR si è presentato con PSI e PSDI (in Trentino Alto Adige anche con i Verdi) i 10 seggi sono stati assegnati alle altre liste.

BACK