1976
Camera dei deputati
Voti PR per Circoscrizione
| Circoscrizione | Voti PR | % |
| TO-NO-VC | 38.846 | 1,71 |
| CN-AT-AL | 11.177 | 1,26 |
| GE-IM-SP-SV | 20.518 | 1,5 |
| Ml-PV | 49.481 | 1,58 |
| CO-SO-VA | 11.886 | 1,0 |
| BS-BG | 11.333 | 0,92 |
| MN-CR | 4.498 | 0,89 |
| TN-BZ | 6.949 | 1,23 |
| VR-PD-VI-RO | 17.707 | 1,05 |
| VE-TV | 11.921 | 1,16 |
| BO-FE-RA-FO | 18.264 | 1,1 |
| PR-MO-PC-RE | 10.686 | 0,87 |
| FI-PT | 10.118 | 0,96 |
| PI-LI-LU-MS | 7.439 | 0,78 |
| SI-AR-GR | 3.605 | 0,61 |
| AN-PS-MC-AP | 6.953 | 0,72 |
| PG-TR-RI | 3.856 | 0,57 |
| ROMA-VT-LT-FR | 57.734 | 1,82 |
| AQ-CH-PE-TE | 4.806 | 0,61 |
| CB-IS | 1.000 | 0,49 |
| NA-CE | 16.365 | 0,81 |
| BN-AV-SA | 4.950 | 0,49 |
| BA-FG | 8.778 | 0,72 |
| LE-BR-TA | 5.785 | 0,50 |
| PZ-MT | 1.541 | 0,43 |
| CZ-CS-RC | 5.540 | 0,47 |
| CT-ME-SR-RG-EN | 12.953 | 0,87 |
| PA-TP-AG-CL | 12.798 | 0,96 |
| CA-SS-NU-OR | 7.755 | 0,32 |
| AOSTA | 2.030 | 2,7 |
| TRIESTE | 6.940 | 3,0 |
| ITALIA 394.212 1,1 |
Nota: Non furono presentate liste radicali nella Circoscrizione di Udine, Pordenone, Gorizia, poiché era presente come capolista del PSI, Loris Fortuna.