1987
Voto PR Senato
| Valle d'Aosta | - | |
| Trentino S. T. ** | 58.501 | 11,7 |
| Piemonte | 98.477 | 3,7 |
| Toscana * | 292.291 | 12,9 |
| Friuli V. G. | - | |
| Veneto | 69.956 | 2,4 |
| Lombardia | 133.037 | 2,5 |
| Emilia Romagna * | 344.006 | 13,2 |
| Liguria * | 158.180 | 14,5 |
| Marche | 13.242 | 1,5 |
| Lazio | 94.377 | 3,5 |
| Umbria | 6.198 | 1,2 |
| Abruzzo | 13.260 | 1,9 |
| Molise | - | |
| Campania | 50.878 | 1,9 |
| Basilicata | 2.366 | 0,8 |
| Puglia | 33.892 | 1,7 |
| Calabria * | 166.846 | 17,2 |
| Sicilia | 64.099 | 2,7 |
| Sardegna * | 84.872 | 10,1 |
* In queste regioni il PR si è presentato con PSI e PSDI.
** In Trentino il PR si è presentato con PSI, PSDI e Verdi.