I Referendum
(1974-1987)
| Sė | No | Votanti | Voti non validi | Schede bianche | |
| 1974 | |||||
| Divorzio | 40,7 | 59,3 | 87,7 | 2,2 | 1,3 |
| 1978 | |||||
| Legge Reale | 23,5 | 76,5 | 81,2 | 6,7 | 3,2 |
| Fin. Pubblico | 43,6 | 56,4 | 80,4 | 6,2 | 3,3 |
| Ordine pubblico | 14,9 | 85,1 | 79,4 | 9,0 | 6,5 |
| Ergastolo | 22,6 | 77,4 | 79,4 | 8,3 | 5,8 |
| 1981 | |||||
| Porto d'armi | 14,1 | 85,9 | 79,4 | 8,3 | 5,9 |
| Aborto (radic.) |
11,6 | 88,4 | 79,4 | 9,6 | 6,9 |
| Aborto (Mov. vita) |
32,0 | 68,0 | 79,4 | 7,7 | 5,1 |
| 1985 | |||||
| Scala mobile | 45,7 | 54,3 | 78,0 | 3,2 | 1,4 |
| Resp. civile mag. | 80,1 | 19,9 | 65,2 | 13,8 | 8,8 |
| Comm. inquirente | 85,1 | 14,9 | 65,2 | 12,9 | 8,5 |
| 1987 | |||||
| Nucleare (Localiz. centrali) |
80,6 | 19,4 | 65,2 | 12,8 | 8,5 |
| Nucleare (Comuni e Reg.) |
79,7 | 20,3 | 65,2 | 13,4 | 8,9 |
| Nucleare (Enel) | 71,8 | 28,2 | 65,2 | 12,4 | 8,0 |