1976
Voti PR alla Camera per regione
| Circoscrizione | Voti PR | % |
| Val d'Aosta | 2.030 | 2,7 |
| Piemonte | 50.023 | 1,6 |
| Liguria | 20.518 | 1,5 |
| Lombardia | 77.198 | 1,3 |
| Trentino Sud T. | 6.949 | 1,2 |
| Veneto | 29.628 | 1,0 |
| Friuli(solo Trieste) | 6.940 | 3,1 |
| Emilia Romagna | 28.950 | 1,0 |
| Toscana | 21.162 | 0,9 |
| Marche | 6.953 | 0,7 |
| Umbria | 3.390 | 0,6 |
| Lazio | 58.200 | 1,8 |
| Abruzzo | 4.806 | 0,6 |
| Molise | 1.000 | 0,5 |
| Campania | 21.315 | 0,7 |
| Puglia | 14.563 | 0,7 |
| Basilicata | 1.541 | 0,4 |
| Calabria | 5.540 | 0,5 |
| Sicilia | 25.751 | 0,9 |
| Sardegna | 7.755 | 0,8 |
| Italia | 394.212 | 1,1 |
Voto PR per aree geopolitiche
| Triangolo industriale | 1,4% | (1) |
| Zona bianca | 1,1% | (2) |
| Zona rossa | 0,8% | (3) |
| Centro-Sud | 0,9% | (4) |
| Isole | 0,9% |
Voto PR per aree geografiche
| Voti PR | % | |
| Nord | 222.236 | 1,24 |
| Centro | 89.705 | 1,21 |
| Sud | 48.765 | 0,63 |
| Isole | 33.506 | 0,89 |
(1) Piemonte, Lombardia, Liguria.
(2) Veneto, Trentino, Friuli V. G.
(3) Emilia, Toscana, Umbria
(4) Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria.