1979
Voto PR nelle cittą capoluogo Camera dei Deputati
| Cittą capoluogo | Provincia compreso capoluogo) | |
| Trento | 8,1 | 4,8 |
| Bolzano | 8,0 | 3,6 |
| Cagliari | 7,6 | 4,3 |
| Roma | 7,5 | 6,2 |
| Milano | 6,9 | 5,0 |
| Torino | 6,7 | 5,6 |
| Udine | 6,7 | 3,6 |
| Venezia | 6,6 | 4,5 |
| Palermo | 6,6 | 4,4 |
| Padova | 6,5 | 3,8 |
| Gorizia | 6,5 | 4,6 |
| Sassari | 6,4 | 3,4 |
| Treviso | 6,2 | 3,4 |
| Varese | 6,1 | 3,9 |
| Cuneo | 6,1 | 3,6 |
| Verona | 6,1 | 3,7 |
| Vicenza | 6,3 | 3,4 |
| Napoli | 6,3 | 4,2 |
| Genova | 6,3 | 5,5 |
| Bari | 5,8 | 3,2 |
| Imperia | 5,7 | 4,7 |
| Bergamo | 5,5 | 3,2 |
Senato 1979
| Piemonte | 79.675 | 3,0 |
| Lombardia | 154.232 | 2,9 |
| Liguria | 44.663 | 3,9 |
| Trentino S. T. | 15.898 | 3,3 |
| Veneto | 53.637 | 2,2 |
| Friuli V. G. | 23.606 | 3,1 |
| Emilia Romagna | 44.150 | 1,7 |
| Toscana | 38.150 | 1,7 |
| Umbria | 6.753 | 1,4 |
| Marche | 13.983 | 1,7 |
| Lazio | 124.317 | 4,5 |
| Abruzzo | 11.177 | 1,6 |
| Molise | 2.421 | 1,4 |
| Campania | 52.679 | 2,1 |
| Basilicata | 3.902 | 1,3 |
| Puglia | 26.980 | 1,4 |
| Calabria | 12.434 | 1,4 |
| Sicilia | 54.327 | 2,3 |
| Sardegna | 16.428 | 2,2 |
| Italia | 779.412 | 2,2 |
Nota: Il PR ha presentato propri candidati in Lombardia, Trentino S. T., Friuli V. G., Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna ha presentato liste con Nuova Sinistra Unita in Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.